Edizione 2010

General placing, order list Final

Order list

Pos Pett Atleta T1 T2 T3 T4 Gen
1 170 Wittek Thomas 01:59:00 01:04:54 03:27:22 n.s. 06:31:16
2 109 Muraro Maurizio 01:59:09 01:04:59 03:30:12 n.s. 06:34:20
3 91 Marchesi Ernesto 02:01:36 01:01:44 03:34:31 n.s. 06:37:51
4 14 Binelli Stefano 02:04:36 01:05:43 03:30:11 n.s. 06:40:30
5 107 Morelli Paolo 01:58:55 01:02:18 03:40:39 n.s. 06:41:52
6 6 Bacca Enzo 01:59:13 01:05:43 03:39:16 n.s. 06:44:12
7 139 Ruzza Stefano 02:11:21 01:04:48 03:30:11 n.s. 06:46:20
8 77 Gilardi Daniela 02:04:11 01:06:58 03:39:27 n.s. 06:50:36
9 162 Trigona Bruno 02:02:18 01:08:00 03:50:18 n.s. 07:00:36
10 138 Russo Salvatore 02:02:19 01:08:00 03:50:23 n.s. 07:00:42
11 102 Moalli Fabrizio 02:04:52 01:07:00 03:49:00 n.s. 07:00:52
12 3 Aguilera I Viladomiu Monica 02:10:18 01:08:31 03:42:41 n.s. 07:01:30
13 136 Rossi Pierluigi 02:08:45 01:05:29 03:50:46 n.s. 07:05:00
14 39 Claris Clifton 02:07:19 01:06:24 03:51:41 n.s. 07:05:24
15 150 Spano Nicolo 02:09:00 01:08:24 03:53:55 n.s. 07:11:19
16 95 Mauro Eugenio 02:11:41 01:10:23 03:51:04 n.s. 07:13:08
17 117 Parravicini Matteo 02:15:25 01:10:30 03:48:14 n.s. 07:14:09
18 96 Mazzola Fernando 02:13:31 01:09:10 03:55:29 n.s. 07:18:10
19 116 Parisi Alfonso 02:12:39 01:12:01 03:55:24 n.s. 07:20:04
20 145 Schmid Peter 02:15:15 01:12:32 03:52:30 n.s. 07:20:17
21 151 Spata Carmelo 02:06:03 01:12:24 04:02:59 n.s. 07:21:26
22 73 Gatti Emanuele 02:10:08 01:09:53 04:01:54 n.s. 07:21:55
23 171 Zecchino Luisa 02:14:30 01:12:30 03:55:04 n.s. 07:22:04
24 38 Ciceri Claudio 02:16:33 01:10:30 03:57:09 n.s. 07:24:12
25 160 Thoerig Daniel 02:12:59 01:14:08 03:58:19 n.s. 07:25:26
26 70 Gallina Davide 02:09:06 01:09:11 04:07:59 n.s. 07:26:16
27 159 Tarantola Stefano 02:16:36 01:14:07 03:55:47 n.s. 07:26:30
28 75 Ghirigatto Ennio 02:13:42 01:12:22 04:01:22 n.s. 07:27:26
29 20 Bottaro Davide 02:16:36 01:14:05 03:58:26 n.s. 07:29:07
30 143 Sara Giorgio 02:12:05 01:11:00 04:07:23 n.s. 07:30:28
31 121 Pazzaglia Sergio 02:13:19 01:11:17 04:06:32 n.s. 07:31:08
32 93 Marzona Adriano 02:18:19 01:10:37 04:02:46 n.s. 07:31:42
33 55 Di Mulo Giacomo 02:11:49 01:08:27 04:11:53 n.s. 07:32:09
34 26 Bruno Gross 02:17:45 01:12:18 04:02:22 n.s. 07:32:25
35 90 Maistrello Roberto 02:17:19 01:16:56 03:59:19 n.s. 07:33:34
36 24 Broadbent Steven 02:20:10 01:13:50 04:06:40 n.s. 07:40:40
37 60 Felli Enrico 02:21:54 01:21:28 03:58:12 n.s. 07:41:34
38 80 Grisa Giuseppe 02:23:10 01:21:46 03:58:06 n.s. 07:43:02
39 35 Chiodo Emanuele 02:20:15 01:14:35 04:08:33 n.s. 07:43:23
40 18 Bonelli Bernardino 02:18:55 01:11:51 04:13:58 n.s. 07:44:44
41 51 Croattini Lorenzo 02:23:18 01:14:22 04:07:33 n.s. 07:45:13
42 52 Dallago Stefano 02:35:11 01:13:55 03:56:19 n.s. 07:45:25
43 110 Murillo Collado Jose 02:25:49 01:13:48 04:07:31 n.s. 07:47:08
44 12 Bertani Claudio 02:23:12 01:15:41 04:08:59 n.s. 07:47:52
45 124 Piras Giuseppe Luigi 02:17:38 01:10:59 04:20:01 n.s. 07:48:38
46 53 De Jong Patrick 02:25:49 01:15:52 04:07:30 n.s. 07:49:11
47 31 Carpani Daniela 02:15:42 01:12:41 04:22:33 n.s. 07:50:56
48 103 Molina Pelegrin Jose Maria 02:25:50 01:15:20 04:10:10 n.s. 07:51:20
49 34 Chilelli Aldo 02:22:19 01:17:20 04:13:53 n.s. 07:53:32
50 58 Faraon Eros 02:22:20 01:17:19 04:13:53 n.s. 07:53:32
51 17 Modignani Alice 02:24:27 01:17:04 04:13:03 n.s. 07:54:34
52 157 Taddei Marco 02:21:35 01:12:00 04:22:56 n.s. 07:56:31
53 86 Kubele Martin 02:21:31 01:12:22 04:23:57 n.s. 07:57:50
54 165 Varner Paolo 02:21:07 01:15:24 04:22:16 n.s. 07:58:47
55 134 Rivola Roberto 02:23:51 01:19:39 04:15:43 n.s. 07:59:13
56 56 Bassan Guido 02:22:07 01:16:57 04:20:10 n.s. 07:59:14
57 105 Montani Marco 02:23:54 01:17:13 04:19:15 n.s. 08:00:22
58 29 Cappoli Andrea 02:23:45 01:13:57 04:22:48 n.s. 08:00:30
59 152 Spezie Paolo 02:20:06 01:14:05 04:27:44 n.s. 08:01:55
60 69 Galbiati Andrea 02:25:34 01:17:10 04:19:15 n.s. 08:01:59
61 41 Cobbe Giorgio 02:20:15 01:14:35 04:27:24 n.s. 08:02:14
62 2 Adinolfi Stefano 02:18:44 01:12:13 04:31:22 n.s. 08:02:19
63 126 Pozzoli Roberto 02:30:54 01:17:16 04:14:39 n.s. 08:02:49
64 27 Bulichelli Gabriele 02:18:16 01:12:19 04:32:34 n.s. 08:03:09
65 82 Heinz Nell 02:24:39 01:20:05 04:21:58 n.s. 08:06:42
66 127 Ralvelli Ettore 02:27:32 01:18:05 04:22:17 n.s. 08:07:54
67 153 Stasia Manuel 02:32:35 01:19:57 04:15:22 n.s. 08:07:54
68 140 Sabbatini Sabrina 02:27:34 01:19:02 04:21:45 n.s. 08:08:21
69 65 Frusca Enio 02:43:38 01:18:46 04:06:33 n.s. 08:08:57
70 85 Kastenhofer Robert 02:21:51 01:15:24 04:32:51 n.s. 08:10:06
71 167 Volonte Ezio 02:30:58 01:16:05 04:23:06 n.s. 08:10:09
72 54 Di Donato Andrea 02:28:11 01:17:00 04:25:55 n.s. 08:11:06
73 44 Contro Claudio 02:24:21 01:13:04 04:36:10 n.s. 08:13:35
74 130 Rey Mike 02:21:33 01:12:21 04:41:07 n.s. 08:15:01
75 74 Gerling Claudia 02:31:35 01:18:17 04:26:35 n.s. 08:16:27
76 172 Zisa Antonio 02:21:35 01:14:35 04:40:20 n.s. 08:16:30
77 133 Andreas Riemenschneider 02:18:49 01:15:23 04:42:58 n.s. 08:17:10
78 11 Bernstein Michael 02:30:41 01:12:01 04:41:05 n.s. 08:23:47
79 9 Beccaria Giancarlo 02:37:33 01:19:58 04:28:05 n.s. 08:25:36
80 161 Tiossi Giovanni 02:31:37 01:20:36 04:33:42 n.s. 08:25:55
81 174 Zoratti Mario 02:31:59 01:19:59 04:34:02 n.s. 08:26:00
82 131 Ribetto Massimo 02:23:02 01:15:55 04:47:11 n.s. 08:26:08
83 42 Colella Edwin Maria 02:28:26 01:16:58 04:40:46 n.s. 08:26:10
84 22 Brand Tomas 02:32:47 01:23:10 04:31:29 n.s. 08:27:26
85 49 Costantini Roberto 02:37:11 01:20:51 04:29:42 n.s. 08:27:44
86 13 Bonfiglio Marco 01:52:08 01:02:29 05:33:52 n.s. 08:28:29
87 7 Barborini Giovanni 02:39:54 01:22:55 04:26:57 n.s. 08:29:46
88 92 Mariani Fabrizio 02:33:15 01:17:20 04:39:41 n.s. 08:30:16
89 147 Senaldi Giorgio 02:25:24 01:20:01 04:45:44 n.s. 08:31:09
90 61 Ferliga Giovanni 02:32:49 01:22:41 04:37:31 n.s. 08:33:01
91 66 Fuhrmann Juergen 02:32:47 01:23:10 04:38:46 n.s. 08:34:43
92 119 Pasquetti Pierpaolo 02:31:56 01:20:47 04:42:19 n.s. 08:35:02
93 59 Fedozzi Patrizio 02:24:20 01:17:44 04:55:00 n.s. 08:37:04
94 120 Passadore Carlo 02:34:04 01:20:55 04:43:42 n.s. 08:38:41
95 28 Camiade Beatriz 02:37:05 01:20:49 04:41:25 n.s. 08:39:19
96 135 Rizza Francesco 02:39:53 01:22:52 04:37:31 n.s. 08:40:16
97 125 Pollastri Giovanni 02:41:03 01:18:52 04:40:55 n.s. 08:40:50
98 57 Facetti Fabio 02:33:44 01:23:00 04:47:06 n.s. 08:43:50
99 87 Lai Salvatore 02:36:33 01:20:12 04:49:57 n.s. 08:46:42
100 158 Tarallo Mario 02:42:07 01:27:21 04:37:41 n.s. 08:47:09
101 114 Paolini Fabiano 02:37:40 01:19:10 04:51:11 n.s. 08:48:01
102 156 Storti Giovanni 02:35:14 01:20:00 04:53:41 n.s. 08:48:55
103 10 Berndt Jan Christoph 02:49:36 01:24:04 04:35:49 n.s. 08:49:29
104 68 Gagliazzo Andrea Francesco 02:33:12 01:19:55 04:56:45 n.s. 08:49:52
105 104 Moneghini Fulvio 02:43:23 01:21:35 04:46:48 n.s. 08:51:46
106 76 Giardini Danilo 02:43:24 01:27:44 04:41:10 n.s. 08:52:18
107 83 Helmuth Andrea 02:44:46 01:26:52 04:41:18 n.s. 08:52:56
108 48 Costantini Marco 02:41:53 01:30:54 04:40:10 n.s. 08:52:57
109 149 Spamer Kay 02:44:49 01:26:53 04:41:19 n.s. 08:53:01
110 154 Staudenmaier Alexander 02:38:37 01:21:44 04:55:30 n.s. 08:55:51
111 108 Moreno Francisco 02:38:33 01:29:54 04:47:27 n.s. 08:55:54
112 37 Ciacci Luigi 02:45:03 01:17:44 04:55:56 n.s. 08:58:43
113 21 Bramati Giorgio 02:41:41 01:29:38 04:50:17 n.s. 09:01:36
114 88 Lecce Antonio 02:42:08 01:27:21 04:53:19 n.s. 09:02:48
115 98 Meier Claudia 02:52:20 01:27:13 04:43:15 n.s. 09:02:48
116 141 Saccardi Marco 02:47:45 01:23:52 04:51:38 n.s. 09:03:15
117 164 Tuveson Kelly 02:40:02 01:21:44 05:03:52 n.s. 09:05:38
118 15 Bizi Anna 02:48:21 01:28:53 04:51:39 n.s. 09:08:53
119 8 Basta Alessandro 02:41:03 01:21:50 05:07:45 n.s. 09:10:38
120 101 Minoja Giulio 02:51:35 01:26:16 04:56:02 n.s. 09:13:53
121 99 Meloni Mario 02:39:53 01:22:53 05:12:34 n.s. 09:15:20
122 43 Colombo Claudio 02:47:54 01:32:04 04:55:36 n.s. 09:15:34
123 32 Carrel Douglas 02:46:39 01:33:37 04:55:38 n.s. 09:15:54
124 67 Furlanetto Marta 02:49:39 01:28:32 04:58:26 n.s. 09:16:37
125 112 Negri Patrizia 02:55:50 01:29:29 04:51:38 n.s. 09:16:57
126 173 Zito Tiziano 02:52:15 01:31:04 05:00:41 n.s. 09:24:00
127 113 Ogniben Cristina 02:45:23 01:26:38 05:12:21 n.s. 09:24:22
128 163 Turner Angela 02:46:01 01:34:35 05:08:20 n.s. 09:28:56
129 97 Mazzuchelli Flavio 02:53:15 01:32:22 05:05:52 n.s. 09:31:29
130 25 Brugaletta Rosaria 02:53:14 01:32:21 05:21:15 n.s. 09:46:50
131 23 Brecht Nadja 03:09:36 01:37:22 05:00:42 n.s. 09:47:40
132 72 Gastaldello Pietro Battista 02:58:47 01:31:05 05:19:04 n.s. 09:48:56
133 84 Hindl Friedrich 02:51:31 01:36:01 05:22:24 n.s. 09:49:56
134 128 Reisig Horst 02:58:53 01:36:21 05:15:58 n.s. 09:51:12
135 78 Gottardo Giorgio 02:57:54 01:35:49 05:19:29 n.s. 09:53:12
136 111 Nardini Roberto 02:56:07 01:39:58 05:18:43 n.s. 09:54:48
137 50 Crippa Corrado 03:02:46 01:35:49 05:16:56 n.s. 09:55:31
138 47 Costantini Claudia 03:00:21 01:32:57 05:23:20 n.s. 09:56:38
139 118 Parroccini Samuele 02:54:53 01:38:38 05:26:48 n.s. 10:00:19
140 169 Weiser Andreas 02:59:58 01:34:38 05:25:55 n.s. 10:00:31
141 168 Watkinson David 02:59:57 01:35:23 05:25:19 n.s. 10:00:39
142 146 Seidel Barbara 02:59:57 01:34:38 05:26:19 n.s. 10:00:54
143 19 Bosa Daniela Maria 03:38:09 01:32:28 04:51:46 n.s. 10:02:23
144 100 Michieletto Mario 03:38:08 01:32:30 04:59:47 n.s. 10:10:25
145 46 Costamagna Loredana 03:09:07 01:34:46 05:28:38 n.s. 10:12:31
146 106 Monzani Anna 03:10:09 01:41:27 05:25:33 n.s. 10:17:09
147 115 Pareschi Luciano 03:06:01 01:35:46 05:37:00 n.s. 10:18:47
148 166 Vecchi Rossana 03:18:38 01:30:50 05:30:25 n.s. 10:19:53
149 36 Chiusoli Maria Letizia 03:15:45 01:37:44 05:29:29 n.s. 10:22:58
150 137 Rossi Vittorio 03:10:31 01:36:23 05:36:28 n.s. 10:23:22
151 142 Santangelo Marco 02:51:47 01:26:29 06:08:40 n.s. 10:26:56
152 175 Zucchini Marina 03:25:01 01:32:44 05:29:29 n.s. 10:27:14
153 155 Stephensen Damian 02:33:08 01:16:35 06:38:26 n.s. 10:28:09
154 148 Sicurella Aldo 02:47:07 01:24:07 06:23:43 n.s. 10:34:57
155 89 Lovisetto Roberto 03:23:15 01:50:16 05:33:39 n.s. 10:47:10
156 5 Andriola Nicolangelo 03:31:00 01:41:02 05:38:11 n.s. 10:50:13
157 45 Corradi Marco 02:46:44 01:24:44 06:39:12 n.s. 10:50:40
158 16 Boi Maurizio 03:20:56 01:42:10 05:53:15 n.s. 10:56:21
159 123 Pfeiffer Wolfgang 03:20:00 01:43:41 05:54:21 n.s. 10:58:02
160 64 Formentin Giorgio 03:01:41 01:29:24 06:27:21 n.s. 10:58:26
161 33 Cattani Davide 03:35:43 01:36:11 05:49:05 n.s. 11:00:59
162 62 Figgins William Alan 03:34:06 01:35:05 06:02:44 n.s. 11:11:55
163 132 Riboldi Romolo 03:42:13 01:35:34 06:07:27 n.s. 11:25:14
164 81 Heiko Schultz 03:36:01 01:45:08 06:07:23 n.s. 11:28:32
165 144 Sardu Bruno 02:32:27 01:22:06 07:42:58 n.s. 11:37:31
166 30 Capuano Claudio 03:51:31 01:54:12 06:33:07 n.s. 12:18:50
167 40 Clatworthy Patricia 03:43:20 02:01:32 06:43:35 n.s. 12:28:27
168 4 Allen Hilary 03:52:34 02:06:19 07:22:40 n.s. 13:21:33
169 94 Matthews Ray 03:52:47 02:06:49 07:22:13 n.s. 13:21:49
170 63 Filonzi Daniele 02:43:21 01:21:33 09:18:50 n.s. 13:23:44
171 79 Green Leslie 04:20:21 02:22:49 07:10:47 n.s. 13:53:57
172 129 Reisig Marion 04:13:13 02:09:59 07:45:21 n.s. 14:08:33
173 176 Perelman Carlos 04:22:39 02:22:12 07:29:56 n.s. 14:14:47
174 71 Gassa Antonio 03:33:55 01:37:51 09:18:50 n.s. 14:30:36
175 122 Peraino Rosalba 05:22:39 02:08:49 08:18:50 n.s. 15:50:18
Edizioni precedenti
Supporta il tuo Atleta!
Scrivete allo staff
Atleti per nazione
Australia 1
Austria 2
Denmark 1
Germany 20
Italy 128
Mexico 2
Spain 4
Switzerland 5
United Kingdom 8
United States 4

175 Partecipanti

Solidarietà
  • Amref
    Grazie alla vostra generosità abbiamo colto anche quest'anno l'occasione per sostenere alcune iniziative umanitarie.