Edizione 2012

General placing, order list Final

Order list

Pos Pett Atleta T1 T2 T3 T4 Gen
1 1 Wittek Thomas 01:46:43 01:03:32 00:30:24 03:30:36 06:51:15
2 3 Alegre Juan antonio 01:54:32 01:06:42 00:30:32 03:29:52 07:01:38
3 29 Camozzi Massimo 01:48:54 01:03:21 00:34:15 03:36:45 07:03:15
4 40 Cicchella Gianluca 01:50:36 01:04:45 00:29:10 03:42:44 07:07:15
5 44 De Paola Andrea 01:59:43 01:06:06 00:29:46 03:46:17 07:21:52
6 25 Bonaiti Claudio 01:55:08 01:07:49 00:31:09 03:53:57 07:28:03
7 73 Klooster Peter 01:54:17 01:06:08 00:31:56 03:56:17 07:28:38
8 120 Shoepf Rudolf 01:56:57 01:08:33 00:31:11 03:53:44 07:30:25
9 31 Cannone Angelo 02:01:58 01:09:25 00:31:53 03:59:49 07:43:05
10 106 Rath Markus 02:05:22 01:08:32 00:29:58 03:59:52 07:43:44
11 34 Casas Mayolas Josep 02:07:46 01:08:38 00:31:12 03:58:07 07:45:43
12 13 Barbero Gianluca 01:54:24 01:05:55 00:29:58 04:20:43 07:51:00
13 14 Bardini Sergio 02:07:51 01:11:36 00:36:11 04:09:33 08:05:11
14 77 Lamera Silvar 01:59:53 01:08:36 00:31:40 04:28:10 08:08:19
15 17 Modignani Alice 02:09:23 01:14:07 00:37:13 04:09:32 08:10:15
16 126 Sturiale Massimo 02:08:18 01:12:58 00:33:56 04:16:14 08:11:26
17 32 Cappelletti Davide 01:57:50 01:12:08 00:32:05 04:31:08 08:13:11
18 118 Serwy Didier 02:12:12 01:12:00 00:34:51 04:15:30 08:14:33
19 80 Loi Rossano 02:12:00 01:13:52 00:35:58 04:15:34 08:17:24
20 83 Mandola Maurizio 02:08:53 01:15:21 00:41:26 04:13:29 08:19:09
21 37 Cervara Antonio 02:09:38 01:17:21 00:35:51 04:17:17 08:20:07
22 35 Castillo Panezo Guido Favio 02:09:03 01:16:02 00:36:39 04:18:48 08:20:32
23 8 Angelini Vittore 02:09:47 01:14:07 00:34:47 04:25:32 08:24:13
24 135 Waldorff Nielsen 02:16:25 01:15:34 00:34:46 04:17:46 08:24:31
25 89 Nicolini Vittorio 02:15:35 01:15:54 00:33:54 04:24:03 08:29:26
26 96 Pedron Fabio 02:07:39 01:12:33 00:33:56 04:41:45 08:35:53
27 15 Barnabei Carlo 02:12:00 01:13:52 00:35:20 04:36:04 08:37:16
28 18 Battista Domenico 02:15:21 01:16:06 00:35:25 04:31:25 08:38:17
29 4 Alessandri Gabriele 02:10:03 01:15:55 00:35:22 04:37:10 08:38:30
30 124 Stefano Nicola 02:09:07 01:13:21 00:34:53 04:45:04 08:42:25
31 110 Riccardi Omar 02:12:45 01:15:21 00:37:58 04:41:45 08:47:49
32 11 Au Yeung Wai Ki 02:04:29 01:12:44 00:32:47 04:58:08 08:48:08
33 138 Kaiser Uwe 02:15:15 01:17:17 00:34:46 04:41:55 08:49:13
34 121 Sillke Jens 02:19:08 01:16:50 00:35:28 04:41:34 08:53:00
35 61 Gatteschi Luca 02:25:53 01:23:21 00:38:13 04:27:55 08:55:22
36 43 Corti Michele 02:21:28 01:16:23 00:37:31 04:40:58 08:56:20
37 125 Stravato Marco 02:14:03 01:15:40 00:35:35 04:53:32 08:58:50
38 58 Furlan Sergio 02:08:00 01:16:09 00:34:47 05:01:40 09:00:36
39 68 Hegner Hans Joerg 02:27:55 01:21:30 00:37:06 04:37:56 09:04:27
40 115 Schmidt Ralf 02:19:58 01:19:32 00:38:39 04:48:26 09:06:35
41 66 Hands Jennifer 02:32:00 01:20:33 00:41:02 04:34:13 09:07:48
42 101 Plaza David 02:20:45 01:16:44 00:33:36 04:56:53 09:07:58
43 117 Servetti Giuseppe 02:16:03 01:22:57 00:40:49 04:48:26 09:08:15
44 70 Ieriṇ Antonio 02:19:55 01:20:16 00:36:55 04:54:50 09:11:56
45 62 Gerling Claudia 02:32:48 01:22:16 00:37:17 04:40:03 09:12:24
46 60 Fusar Dario 02:20:23 01:22:58 00:40:41 04:49:20 09:13:22
47 57 Fritz Harald 02:27:55 01:24:01 00:39:14 04:42:17 09:13:27
48 90 Nobili Enrico 02:27:52 01:21:42 00:39:36 04:44:33 09:13:43
49 112 Riva Antonella 02:30:10 01:21:43 00:40:47 04:43:32 09:16:12
50 111 Riemenschneider Andreas 02:12:57 01:19:48 00:35:28 05:10:46 09:18:59
51 107 Razzetti Angelo 02:17:17 01:23:09 00:40:58 04:58:52 09:20:16
52 47 Duranti Giorgio 02:22:59 01:23:09 00:39:05 04:55:23 09:20:36
53 10 Arioli Luca 02:27:46 01:23:24 00:40:14 04:49:36 09:21:00
54 59 Furler Peter 02:25:53 01:23:23 00:38:15 04:53:34 09:21:05
55 22 Bianchi Valeria 02:31:17 01:24:21 00:39:24 04:47:28 09:22:30
56 53 Foresti Alex 02:15:18 01:23:47 00:50:18 04:53:22 09:22:45
57 51 Fitzgerald Fergal 02:25:19 01:21:44 00:39:26 04:57:11 09:23:40
58 132 Tonon Renzo 02:17:27 01:11:27 00:33:34 05:23:39 09:26:07
59 46 Diario Angelo 02:32:12 01:31:55 00:45:34 04:38:18 09:27:59
60 88 Moreggio Claudio 02:41:17 01:24:13 00:37:02 04:45:54 09:28:26
61 5 Amadio Giorgio 02:39:06 01:18:40 00:35:05 04:57:01 09:29:52
62 104 Pultrone Antonino 02:35:34 01:21:24 00:38:25 04:56:01 09:31:24
63 71 Jansen Martin 02:34:34 01:24:38 00:35:51 04:58:59 09:34:02
64 23 Biassoni Gianluca 02:24:48 01:17:54 00:39:04 05:12:19 09:34:05
65 79 Leo Simone 02:25:58 01:22:18 00:40:37 05:05:35 09:34:28
66 127 Szarfman Alberto 02:23:54 01:25:34 00:40:32 05:04:51 09:34:51
67 6 Andreetto Alessandro 02:35:58 01:24:01 00:39:19 04:59:58 09:39:16
68 100 Pierantoni Rossana 02:26:17 01:23:09 00:45:40 05:05:35 09:40:41
69 26 Brecht Nadja 02:29:15 01:26:13 00:39:03 05:08:24 09:42:55
70 41 Conti Giancarlo 03:00:51 01:20:23 00:37:54 04:44:20 09:43:28
71 92 Ogniben Cristina 02:31:06 01:24:45 00:39:36 05:08:24 09:43:51
72 78 Lanzi Massimiliano 02:28:39 01:24:20 00:38:50 05:12:46 09:44:35
73 123 Spinelli Fabiola 02:17:27 01:21:30 00:42:43 05:23:29 09:45:09
74 30 Candiotto Lucia 02:39:06 01:29:44 00:40:04 04:57:01 09:45:55
75 67 Hartley Richard 02:32:00 01:23:51 00:39:47 05:10:48 09:46:26
76 54 Foresti Lucas 02:32:18 01:25:42 00:41:30 05:09:41 09:49:11
77 99 Pianelli Francesco 02:45:22 01:28:04 00:38:52 04:59:09 09:51:27
78 82 Mahrer Yvette 02:26:58 01:23:36 00:40:15 05:21:18 09:52:07
79 128 Tamburrano Valerio 02:26:15 01:22:17 00:40:37 05:23:29 09:52:38
80 33 Capriotti Renato 02:39:46 01:29:21 00:40:04 05:04:56 09:54:07
81 55 Foulds Annette Marie 02:43:39 01:29:30 00:39:50 05:02:13 09:55:12
82 9 Arighi Manuela 02:32:34 01:26:13 00:42:24 05:21:19 10:02:30
83 131 Tonel Claudio 02:36:13 01:30:38 00:41:45 05:15:20 10:03:56
84 129 Testa Danilo 02:32:34 01:31:03 00:45:33 05:21:19 10:10:29
85 76 Koop Amy 02:43:44 01:33:59 00:42:26 05:10:47 10:10:56
86 86 Martoglio Mario 02:36:35 01:31:18 00:43:44 05:20:11 10:11:48
87 48 Engel Teja 02:45:25 01:29:39 00:47:21 05:09:39 10:12:04
88 2 Aldrighetti Luca 02:42:39 01:26:12 00:42:29 05:23:14 10:14:34
89 137 Zuschlag Daniela 02:44:01 01:26:24 00:42:47 05:23:30 10:16:42
90 133 Tosi Cinzia 02:45:43 01:33:34 00:44:29 05:14:17 10:18:03
91 116 Schuster Andrea 02:38:40 01:36:00 00:47:16 05:18:09 10:20:05
92 114 Schlett Stefan 02:46:51 01:35:01 00:48:23 05:13:09 10:23:24
93 69 Hegner Jenny Pia 02:44:20 01:33:29 00:41:22 05:24:32 10:23:43
94 105 Radaelli Giuseppe 02:42:18 01:30:07 00:46:52 05:27:31 10:26:48
95 72 Javkin Daniel 02:42:04 01:33:05 00:42:42 05:40:51 10:38:42
96 84 Mandola Roberto 02:49:19 01:32:55 00:40:55 05:37:12 10:40:21
97 81 Magni Roberto 02:43:44 01:31:22 00:41:24 05:48:49 10:45:19
98 102 Price David 02:45:25 01:32:52 00:39:38 05:48:21 10:46:16
99 16 Basta Giuseppe 02:37:43 01:34:15 00:40:45 05:59:17 10:52:00
100 24 Biffi Luca 02:53:35 01:49:28 00:45:52 05:28:23 10:57:18
101 64 Giannella Antonio 02:30:42 01:21:26 00:41:02 06:27:03 11:00:13
102 38 Chieffi Stefano 02:47:48 01:40:33 00:48:13 05:48:22 11:04:56
103 7 Angelini Enrico maria 02:44:50 01:28:30 00:38:57 06:18:39 11:10:56
104 139 Rizzato Silvia 02:56:24 01:40:39 00:47:47 05:52:35 11:17:25
105 103 Pugliese Luca 02:56:24 01:40:40 00:48:16 05:52:36 11:17:56
106 65 Gudmundsson Agust 02:57:48 01:35:45 00:45:12 06:01:48 11:20:33
107 75 Konradsson Arnaldur 02:57:48 01:35:45 00:45:29 06:01:48 11:20:50
108 140 Pairetto Albertina 03:00:54 01:46:08 00:50:34 06:01:26 11:39:02
109 130 Thomson Andrew 02:47:38 01:40:41 00:46:29 06:30:06 11:44:54
110 87 Meyerratken Beate 03:01:04 01:49:41 00:56:20 06:04:07 11:51:12
111 85 Marchi Marco 02:42:52 02:04:33 00:47:22 06:24:20 11:59:07
112 39 Ciardella Valter 03:17:57 01:45:28 00:48:26 06:09:20 12:01:11
113 97 Perrone Vincenzo 02:56:31 01:32:47 00:45:17 06:50:55 12:05:30
114 136 Woelfler Holger 03:07:30 01:43:04 00:49:24 06:34:32 12:14:30
115 108 Reisig Horst 03:08:09 01:53:06 00:52:45 06:25:39 12:19:39
116 12 Barbay Eva 03:04:12 01:56:04 00:54:42 06:26:22 12:21:20
117 49 Fetiveau Raffaella 03:00:51 01:49:30 00:51:28 06:42:44 12:24:33
118 21 Bernardo Claudio 03:06:22 01:46:16 00:50:41 06:51:28 12:34:47
119 56 Frau Tullio 03:06:22 01:46:16 00:50:41 06:51:28 12:34:47
120 98 Pfeiffer Wolfgang 03:13:19 01:56:04 00:49:27 06:37:24 12:36:14
121 45 Di Zazzo Antonio 03:13:06 01:53:40 00:56:44 06:37:23 12:40:53
122 94 Pasi Massimo 03:19:32 01:52:41 00:48:37 06:45:50 12:46:40
123 63 Gerritsen Willem 03:05:06 01:56:04 01:07:21 07:13:45 13:22:16
124 109 Reisig Marion 03:44:13 02:07:26 00:57:34 07:11:37 14:00:50
125 20 Beretta Giorgia 02:24:55 01:17:55 00:39:04 10:06:54 14:28:48
126 119 Severi Angelo 02:24:43 01:23:07 00:39:26 10:06:54 14:34:10
127 28 Buzzetti Marco 04:04:24 02:21:07 01:03:13 07:33:30 15:02:14
128 42 Corti Annalisa 02:44:10 01:29:59 00:42:21 10:06:54 15:03:24
129 36 Cavenaghi Micaela 02:44:10 01:29:59 00:42:22 10:06:54 15:03:25
130 74 Koehler Grit 03:57:58 02:04:18 00:57:53 08:06:54 15:07:03
131 27 Massimiliano Brighindi 02:18:21 02:04:54 01:02:32 10:06:54 15:32:41
132 122 Piana Sonia 03:38:10 02:04:16 00:57:54 10:06:54 16:47:14
133 134 Vezzali Anna Maria 03:38:12 02:04:13 00:58:07 10:06:54 16:47:26
134 113 Roest Agnes 03:57:58 03:21:07 01:09:50 10:06:54 18:35:49
Edizioni precedenti
Solidarietà
  • Amref
    Grazie alla vostra generosità abbiamo colto anche quest'anno l'occasione per sostenere alcune iniziative umanitarie.