Edizione 2009

General placing, order list Final

Order list

Pos Pett Atleta T1 T2 T3 T4 Gen
1 1 Balle Jorg 01:23:10 03:18:13 01:12:16 01:51:27 07:45:06
2 56 Fanton Loris 01:29:12 03:58:36 01:12:40 01:51:27 08:31:55
3 105 Petersen Jan 01:34:32 03:46:47 01:15:40 01:57:01 08:34:00
4 8 Barth Thomas 01:31:40 03:51:38 01:14:30 01:57:41 08:35:29
5 24 Cavallaro Angelo 01:30:12 03:53:16 01:23:54 02:08:32 08:55:54
6 156 Lennemann Alexander 01:38:39 04:05:28 01:19:33 02:08:09 09:11:49
7 13 Bonfiglio Marco 01:34:25 03:56:06 01:23:12 02:20:49 09:14:32
8 125 Salvadori Enos 01:37:09 04:12:28 01:19:19 02:08:26 09:17:22
9 47 Doerig Hansjoerg 01:38:56 04:26:04 01:22:09 02:07:03 09:34:12
10 2 Zecchino Luisa 01:43:00 04:16:27 01:26:22 02:14:24 09:40:13
11 121 Russo Massimo 01:34:35 04:44:09 01:20:00 02:07:23 09:46:07
12 79 Locci Cristiano 01:42:41 04:36:29 01:25:12 02:12:37 09:56:59
13 134 Semeraro Michelangelo 01:42:41 04:36:29 01:25:12 02:12:37 09:56:59
14 3 Algaba Cantero Roberto 01:46:13 04:37:51 01:23:35 02:09:35 09:57:14
15 149 Ziehm Udo 01:38:02 04:36:24 01:27:17 02:18:04 09:59:47
16 122 Ruzzu Gavino 01:39:12 04:41:57 01:26:20 02:13:00 10:00:29
17 88 Martina Massimo 01:43:08 04:48:58 01:27:34 02:18:42 10:18:22
18 117 Riva Sergio Danilo 01:48:30 04:45:11 01:31:29 02:20:30 10:25:40
19 38 Dassi Marco 01:47:27 04:51:55 01:30:15 02:18:45 10:28:22
20 87 Martellato Giampietro 01:48:46 04:53:39 01:29:38 02:16:56 10:28:59
21 116 Rigotti Anselmo 01:43:39 04:53:39 01:30:25 02:23:29 10:31:12
22 133 Segalla Guido 01:43:29 05:09:44 01:25:33 02:14:15 10:33:01
23 80 Lotter Michael 01:44:32 05:08:10 01:28:27 02:17:35 10:38:44
24 86 Marmonti Osvaldo 01:41:10 05:22:11 01:23:15 02:14:01 10:40:37
25 33 Crotti Enzo 01:43:00 05:13:18 01:29:31 02:15:56 10:41:45
26 6 Arrighi Antonio 01:38:30 05:22:10 01:27:45 02:15:20 10:43:45
27 119 Roscioli Mauro 01:51:22 05:01:30 01:28:59 02:26:07 10:47:58
28 107 Pittarello Mauro 01:43:13 05:20:16 01:23:50 02:20:56 10:48:15
29 67 Giovannini Fulvio 01:53:03 05:26:14 01:22:10 02:06:58 10:48:25
30 39 De La rey Adele 01:51:57 04:51:54 01:36:15 02:32:34 10:52:40
31 46 Di Francescantonio Maurizio 01:50:13 05:04:32 01:34:14 02:26:07 10:55:06
32 59 Ferrante Marco 01:54:28 04:56:29 01:35:47 02:28:37 10:55:21
33 135 Serra Rita 01:55:07 04:49:26 01:39:01 02:34:06 10:57:40
34 69 Goodison Marc Ian 01:47:36 05:17:00 01:33:18 02:20:15 10:58:09
35 4 Allocca Giuseppe 01:48:44 05:14:47 01:29:10 02:26:26 10:59:07
36 103 Patelli Filippo 01:53:08 05:00:32 01:36:45 02:30:32 11:00:57
37 20 Cannuccia Maria Teresa 01:53:17 04:55:21 01:35:37 02:38:04 11:02:19
38 139 Thoma Arthur 01:47:38 05:26:02 01:29:40 02:19:25 11:02:45
39 22 Carturan Moreno 01:56:44 05:01:20 01:36:24 02:28:31 11:02:59
40 126 Samper Dotto Pablo 01:52:54 05:13:03 01:29:24 02:28:03 11:03:24
41 100 Nunes Vitor Filipe 01:48:14 05:26:02 01:32:43 02:19:25 11:06:24
42 29 Coates Mark 01:59:20 05:12:04 01:35:38 02:19:56 11:06:58
43 93 Mcdonald Cory 01:59:21 05:12:04 01:35:38 02:19:56 11:06:59
44 120 Rudi Giuseppe 01:53:59 05:04:52 01:37:46 02:31:13 11:07:50
45 142 Tranchida Francesco 01:51:20 05:13:13 01:35:43 02:28:53 11:09:09
46 137 Spezie Paolo 01:48:49 05:22:52 01:29:34 02:29:14 11:10:29
47 66 Gerling Claudia 02:02:10 05:02:27 01:36:57 02:29:03 11:10:37
48 90 Marzorati Roldano 01:54:36 05:07:16 01:37:50 02:33:12 11:12:54
49 18 Callegari Giuliano 01:52:52 05:19:51 01:36:50 02:29:54 11:19:27
50 44 Desideri Roberto 01:54:28 05:12:02 01:36:43 02:39:35 11:22:48
51 45 Di Bernardini Pietro 01:54:15 05:12:01 01:37:57 02:39:35 11:23:48
52 19 Canepa Giuliano 01:52:44 05:49:16 01:26:24 02:17:49 11:26:13
53 42 De Togni Luciano 01:50:57 05:22:53 01:36:35 02:37:55 11:28:20
54 52 Emekci Ersun 01:49:49 05:34:40 01:39:42 02:28:14 11:32:25
55 98 Noviello Roberto 01:52:53 05:52:23 01:29:07 02:18:23 11:32:46
56 130 Savina Omero 01:52:38 05:43:11 01:34:57 02:22:01 11:32:47
57 77 Modignani Alice 01:53:59 05:39:13 01:34:32 02:29:54 11:37:38
58 28 Cipollina Giovanni 01:57:21 05:43:43 01:32:02 02:25:49 11:38:55
59 143 Trapani Antonio 01:54:55 05:37:03 01:37:10 02:30:07 11:39:15
60 131 Schenk Therese 01:58:55 05:27:57 01:41:04 02:33:22 11:41:18
61 85 Marelli Antonio 01:54:24 05:01:20 01:59:36 02:46:29 11:41:49
62 68 Goldoni Giorgio 02:05:01 05:19:08 01:45:13 02:33:56 11:43:18
63 102 Parodi Massimo 01:53:55 05:48:58 01:33:35 02:27:49 11:44:17
64 12 Boggeri Andreino 02:07:02 05:02:05 01:42:16 03:00:58 11:52:21
65 35 Damiani Alfonso 02:02:13 05:33:36 01:41:22 02:35:36 11:52:47
66 54 Fabian Maurizio 02:13:07 05:27:18 01:45:03 02:28:29 11:53:57
67 15 Bosco Roberto 01:54:51 05:44:21 01:42:52 02:32:23 11:54:27
68 104 Pellegrino Domenico 01:55:57 05:51:53 01:37:08 02:31:55 11:56:53
69 26 Chiavazzo Antonio 01:58:27 05:38:58 01:37:09 02:43:56 11:58:30
70 112 Ravot Vittorio 02:05:52 05:32:00 01:43:05 02:45:43 12:06:40
71 124 Sala Fabrizio 01:42:03 06:39:26 01:26:16 02:21:38 12:09:23
72 27 Chionna Davide salvatore 01:56:57 05:11:45 01:38:44 03:22:21 12:09:47
73 138 Tartaglini Carlo 02:00:47 05:33:34 01:46:08 02:49:56 12:10:25
74 40 De Rosa Massimiliano 01:52:43 05:16:38 02:32:05 02:29:19 12:10:45
75 89 Marubbio Fabio 01:59:48 05:59:32 01:44:51 02:28:24 12:12:35
76 82 Magnani Gabriele 01:59:48 05:59:32 01:44:52 02:28:25 12:12:37
77 51 Eberlein Rena 01:54:25 05:24:10 01:53:26 03:02:46 12:14:47
78 109 Pollastri Giovanni 01:52:10 06:10:19 01:42:30 02:30:04 12:15:03
79 64 Fusaro Giorgio 01:52:39 05:43:11 01:56:20 02:44:07 12:16:17
80 83 Mainini Riccardo 01:58:06 05:39:36 01:49:41 02:52:30 12:19:53
81 97 Rackers Christine 01:58:53 05:44:29 01:48:39 02:48:02 12:20:03
82 150 Zussino Alessandro 02:08:55 05:27:36 01:48:48 02:55:57 12:21:16
83 129 Sasso Mauro 01:55:57 05:51:52 02:00:32 02:35:39 12:24:00
84 140 Tollio Agostino 02:13:08 05:30:14 01:49:36 02:52:34 12:25:32
85 50 Eberlein Martin 01:59:27 05:45:44 01:54:10 02:47:57 12:27:18
86 132 Schinz Uwe 01:52:30 06:34:05 01:35:17 02:27:04 12:28:56
87 5 Arenas Molina Jordi 02:10:31 05:44:17 01:54:27 02:41:14 12:30:29
88 128 Santoni Alessandro 02:11:47 05:50:41 01:46:40 02:45:56 12:35:04
89 25 Checchin Massimo 02:04:03 06:03:13 01:49:59 02:42:01 12:39:16
90 11 Boero Alessandro 02:08:58 05:59:51 01:47:55 02:42:47 12:39:31
91 55 Fabrica Calogero 02:17:59 06:30:14 01:32:36 02:20:45 12:41:34
92 61 Filippi Massimo 02:09:02 06:12:02 01:44:52 02:36:52 12:42:48
93 148 Zaramella Luca 02:13:06 06:00:53 01:35:13 02:53:39 12:42:51
94 96 Ng Seow Kong 02:04:22 06:26:05 01:40:13 02:34:44 12:45:24
95 123 Saccardi Marco 02:05:14 06:12:28 01:41:52 02:49:01 12:48:35
96 91 Mason Andrea 02:05:45 06:12:28 01:43:20 02:47:11 12:48:44
97 16 Brecht Nadja 02:14:59 05:51:03 01:54:10 02:51:15 12:51:27
98 146 Venica Alessandro 02:07:19 06:12:28 01:42:12 02:50:59 12:52:58
99 141 Tosin Mirko 02:10:15 06:08:28 01:50:21 02:47:11 12:56:15
100 113 Reisig Horst 02:14:59 05:53:06 01:54:21 02:59:52 13:02:18
101 41 De Rosa Raffaele Agostino 02:12:28 06:12:02 01:46:11 02:51:42 13:02:23
102 58 Federzoni Giorgio 01:59:04 06:40:30 01:37:26 02:47:44 13:04:44
103 151 Jlidi Fraj 02:07:18 06:06:49 01:55:08 03:00:19 13:09:34
104 114 Riemenschneider Andreas 01:51:31 06:34:05 01:54:10 02:50:44 13:10:30
105 70 Greco Raffaella 02:13:08 06:02:14 01:52:59 03:02:29 13:10:50
106 145 Veneziani Fabrizio 02:17:32 06:17:13 01:47:50 02:49:22 13:11:57
107 9 Basta Alessandro 02:02:55 06:47:04 01:40:57 02:41:03 13:11:59
108 62 Franzoni Mauro 02:09:34 06:08:09 01:56:58 02:58:55 13:13:36
109 71 Harrer Ingeborg 02:11:12 06:13:30 01:50:39 03:01:38 13:16:59
110 21 Canton Andrea 02:02:09 06:32:20 01:48:28 02:54:32 13:17:29
111 115 Ries Leyder Liliane 02:29:38 05:54:10 01:56:49 03:01:44 13:22:21
112 43 Decisi Sergio 02:05:39 06:09:48 01:50:31 03:19:04 13:25:02
113 92 Massa Carlo 02:07:03 06:22:54 01:54:08 03:00:59 13:25:04
114 57 Fasoli Gianluca 02:21:47 06:22:58 01:47:09 03:00:47 13:32:41
115 31 Colombo Alberto 02:12:18 06:18:05 02:00:36 03:01:55 13:32:54
116 49 Duprč Barbara 02:25:34 06:00:53 02:02:13 03:04:47 13:33:27
117 155 Cuadrado Del Hierro Roberto 02:10:06 06:50:29 01:54:27 02:53:01 13:48:03
118 17 Buscaglia Gianni 02:12:18 06:38:58 02:00:36 03:01:56 13:53:48
119 110 Pruzzi Enrico 02:12:19 06:38:59 02:00:36 03:01:56 13:53:50
120 111 Rampanelli Paola 02:29:27 06:20:56 02:02:59 03:01:16 13:54:38
121 30 Coato Susanna 02:21:47 06:23:05 02:01:19 03:12:47 13:58:58
122 48 Doris Lorenzo 02:27:40 06:37:43 01:54:04 03:00:25 13:59:52
123 36 D'angelo Francesco 02:22:52 07:01:28 02:02:04 02:35:59 14:02:23
124 23 Cavalieri Giovanni 02:22:38 06:17:14 02:01:38 03:24:36 14:06:06
125 144 Valesi Alessandro 02:14:47 06:38:58 02:02:50 03:12:46 14:09:21
126 74 Julia Garcia Judith 02:18:27 06:50:29 01:59:19 03:01:50 14:10:05
127 95 Miele Toni 01:57:31 06:58:07 01:53:45 03:21:31 14:10:54
128 63 Furlanetto Marta 02:28:58 06:55:36 01:57:50 02:50:44 14:13:08
129 10 Bergozza Marco 02:27:04 06:57:30 01:52:48 02:58:56 14:16:18
130 60 Bertoncelli Natascia 02:05:52 06:33:16 02:06:02 03:37:48 14:22:58
131 32 Cotteleer Chistiaan 02:20:09 06:48:34 02:05:54 03:14:23 14:29:00
132 75 Kraus John 02:23:23 06:53:00 02:10:02 03:34:25 15:00:50
133 152 Natoli Gianfranco 02:08:27 07:46:52 02:06:41 02:58:55 15:00:55
134 53 Fabbro Urbano 02:19:11 06:57:30 02:23:25 03:23:05 15:03:11
135 106 Pfeiffer Wolfgang 02:35:58 06:52:23 02:16:05 03:21:30 15:05:56
136 65 Galasso Vincenzo 02:29:02 07:38:24 02:01:38 03:24:33 15:33:37
137 136 Spaus Anne Louise 02:39:14 06:59:03 02:20:22 03:36:48 15:35:27
138 76 Lauria Giuseppe 02:51:01 07:09:21 02:24:24 03:27:54 15:52:40
139 37 Dapiran Daniela 02:39:12 07:01:28 02:38:45 03:41:06 16:00:31
140 127 Sanidas Theo 02:09:55 06:50:57 03:08:41 04:00:09 16:09:42
141 101 Pachmann Titus 02:44:14 07:36:30 02:26:51 03:37:11 16:24:46
142 73 Hilfiker Thomas 02:42:03 07:58:07 02:38:33 03:35:06 16:53:49
143 154 Lovisetto Roberto 02:32:20 07:46:03 02:23:25 04:17:49 16:59:37
144 157 Manna Paola 04:20:26 07:18:48 02:32:40 04:00:09 18:12:03
145 72 Zito Tiziano 02:00:37 05:47:15 08:28:24 02:51:15 19:07:31
146 94 Metzger April 02:53:40 11:25:58 02:37:22 04:32:48 21:29:48
147 7 Barber Kenwynne 03:09:47 09:25:58 03:28:24 05:50:32 21:54:41
148 147 Wade Catherine Elaine 04:20:26 09:25:58 03:28:24 05:50:31 23:05:19
149 99 Nowell Richey Susan 01:54:00 07:10:18 08:28:24 07:19:32 24:52:14
150 153 Venturini Paolo 01:40:59 11:25:58 08:28:24 07:19:32 28:54:53
151 81 Lutterotti Sonia 02:39:43 11:25:58 08:28:24 07:19:32 29:53:37
Edizioni precedenti
Atleti per nazione
Belgium 1
Canada 4
Denmark 1
Germany 13
Italy 108
Luxembourg 2
Malaysia 1
Namibia 1
Portugal 1
Spain 5
Switzerland 6
Tunisia 1
Turkey 1
United Kingdom 2
United States 4

151 Partecipanti

Solidarietą
  • Amref
    Grazie alla vostra generosità abbiamo colto anche quest'anno l'occasione per sostenere alcune iniziative umanitarie.