Edizione 2010

General placing, order list of the Leg I

Order list

Pos Pett Atleta T1 T2 T3 T4 Gen
1 13 Bonfiglio Marco 01:52:08 01:02:29 05:33:52 04:55:26 13:23:55
2 107 Morelli Paolo 01:58:55 01:02:18 03:40:39 01:39:44 08:21:36
3 170 Wittek Thomas 01:59:00 01:04:54 03:27:22 01:41:17 08:12:33
4 109 Muraro Maurizio 01:59:09 01:04:59 03:30:12 01:42:17 08:16:37
5 6 Bacca Enzo 01:59:13 01:05:43 03:39:16 01:47:57 08:32:09
6 91 Marchesi Ernesto 02:01:36 01:01:44 03:34:31 01:44:30 08:22:21
7 162 Trigona Bruno 02:02:18 01:08:00 03:50:18 01:48:35 08:49:11
8 138 Russo Salvatore 02:02:19 01:08:00 03:50:23 01:47:56 08:48:38
9 77 Gilardi Daniela 02:04:11 01:06:58 03:39:27 01:47:57 08:38:33
10 14 Binelli Stefano 02:04:36 01:05:43 03:30:11 01:42:30 08:23:00
11 102 Moalli Fabrizio 02:04:52 01:07:00 03:49:00 01:48:19 08:49:11
12 151 Spata Carmelo 02:06:03 01:12:24 04:02:59 01:52:27 09:13:53
13 39 Claris Clifton 02:07:19 01:06:24 03:51:41 01:51:59 08:57:23
14 136 Rossi Pierluigi 02:08:45 01:05:29 03:50:46 01:58:04 09:03:04
15 150 Spano Nicolo 02:09:00 01:08:24 03:53:55 01:50:47 09:02:06
16 70 Gallina Davide 02:09:06 01:09:11 04:07:59 01:59:43 09:25:59
17 73 Gatti Emanuele 02:10:08 01:09:53 04:01:54 01:49:10 09:11:05
18 3 Aguilera I Viladomiu Monica 02:10:18 01:08:31 03:42:41 01:54:26 08:55:56
19 139 Ruzza Stefano 02:11:21 01:04:48 03:30:11 01:45:54 08:32:14
20 95 Mauro Eugenio 02:11:41 01:10:23 03:51:04 01:54:04 09:07:12
21 55 Di Mulo Giacomo 02:11:49 01:08:27 04:11:53 01:57:58 09:30:07
22 143 Sara Giorgio 02:12:05 01:11:00 04:07:23 01:59:29 09:29:57
23 116 Parisi Alfonso 02:12:39 01:12:01 03:55:24 01:55:01 09:15:05
24 160 Thoerig Daniel 02:12:59 01:14:08 03:58:19 02:04:16 09:29:42
25 121 Pazzaglia Sergio 02:13:19 01:11:17 04:06:32 01:53:44 09:24:52
26 96 Mazzola Fernando 02:13:31 01:09:10 03:55:29 01:55:13 09:13:23
27 75 Ghirigatto Ennio 02:13:42 01:12:22 04:01:22 01:54:13 09:21:39
28 171 Zecchino Luisa 02:14:30 01:12:30 03:55:04 01:59:42 09:21:46
29 145 Schmid Peter 02:15:15 01:12:32 03:52:30 01:49:52 09:10:09
30 117 Parravicini Matteo 02:15:25 01:10:30 03:48:14 01:50:45 09:04:54
31 31 Carpani Daniela 02:15:42 01:12:41 04:22:33 02:00:08 09:51:04
32 38 Ciceri Claudio 02:16:33 01:10:30 03:57:09 02:00:08 09:24:20
33 159 Tarantola Stefano 02:16:36 01:14:07 03:55:47 01:56:51 09:23:21
34 20 Bottaro Davide 02:16:36 01:14:05 03:58:26 01:56:51 09:25:58
35 90 Maistrello Roberto 02:17:19 01:16:56 03:59:19 01:56:26 09:30:00
36 124 Piras Giuseppe Luigi 02:17:38 01:10:59 04:20:01 02:03:06 09:51:44
37 26 Bruno Gross 02:17:45 01:12:18 04:02:22 01:57:14 09:29:39
38 27 Bulichelli Gabriele 02:18:16 01:12:19 04:32:34 02:03:50 10:06:59
39 93 Marzona Adriano 02:18:19 01:10:37 04:02:46 02:00:23 09:32:05
40 2 Adinolfi Stefano 02:18:44 01:12:13 04:31:22 02:05:07 10:07:26
41 133 Riemenschneider Andreas 02:18:49 01:15:23 04:42:58 02:08:28 10:25:38
42 18 Bonelli Bernardino 02:18:55 01:11:51 04:13:58 01:58:26 09:43:10
43 152 Spezie Paolo 02:20:06 01:14:05 04:27:44 02:10:05 10:12:00
44 24 Broadbent Steven 02:20:10 01:13:50 04:06:40 02:05:10 09:45:50
45 35 Chiodo Emanuele 02:20:15 01:14:35 04:08:33 02:00:11 09:43:34
46 41 Cobbe Giorgio 02:20:15 01:14:35 04:27:24 01:55:58 09:58:12
47 165 Varner Paolo 02:21:07 01:15:24 04:22:16 02:04:09 10:02:56
48 86 Kubele Martin 02:21:31 01:12:22 04:23:57 02:07:01 10:04:51
49 130 Rey Mike 02:21:33 01:12:21 04:41:07 04:03:44 12:18:45
50 157 Taddei Marco 02:21:35 01:12:00 04:22:56 02:06:57 10:03:28
51 172 Zisa Antonio 02:21:35 01:14:35 04:40:20 02:02:00 10:18:30
52 85 Kastenhofer Robert 02:21:51 01:15:24 04:32:51 02:14:08 10:24:14
53 60 Felli Enrico 02:21:54 01:21:28 03:58:12 01:53:57 09:35:31
54 56 Bassan Guido 02:22:07 01:16:57 04:20:10 02:07:27 10:06:41
55 34 Chilelli Aldo 02:22:19 01:17:20 04:13:53 02:06:09 09:59:41
56 58 Faraon Eros 02:22:20 01:17:19 04:13:53 02:06:08 09:59:40
57 131 Ribetto Massimo 02:23:02 01:15:55 04:47:11 02:03:44 10:29:52
58 80 Grisa Giuseppe 02:23:10 01:21:46 03:58:06 01:54:04 09:37:06
59 12 Bertani Claudio 02:23:12 01:15:41 04:08:59 02:06:25 09:54:17
60 51 Croattini Lorenzo 02:23:18 01:14:22 04:07:33 02:07:50 09:53:03
61 29 Cappoli Andrea 02:23:45 01:13:57 04:22:48 02:07:08 10:07:38
62 134 Rivola Roberto 02:23:51 01:19:39 04:15:43 02:04:16 10:03:29
63 105 Montani Marco 02:23:54 01:17:13 04:19:15 02:05:27 10:05:49
64 59 Fedozzi Patrizio 02:24:20 01:17:44 04:55:00 02:05:31 10:42:35
65 44 Contro Claudio 02:24:21 01:13:04 04:36:10 01:58:50 10:12:25
66 17 Modignani Alice 02:24:27 01:17:04 04:13:03 04:55:25 12:49:59
67 82 Nell Heinz 02:24:39 01:20:05 04:21:58 02:05:42 10:12:24
68 147 Senaldi Giorgio 02:25:24 01:20:01 04:45:44 02:29:01 11:00:10
69 69 Galbiati Andrea 02:25:34 01:17:10 04:19:15 02:10:10 10:12:09
70 110 Murillo Collado Jose 02:25:49 01:13:48 04:07:31 02:05:23 09:52:31
71 53 De Jong Patrick 02:25:49 01:15:52 04:07:30 02:05:23 09:54:34
72 103 Molina Pelegrin Jose Maria 02:25:50 01:15:20 04:10:10 02:04:55 09:56:15
73 127 Ralvelli Ettore 02:27:32 01:18:05 04:22:17 02:17:46 10:25:40
74 140 Sabbatini Sabrina 02:27:34 01:19:02 04:21:45 02:10:02 10:18:23
75 54 Di Donato Andrea 02:28:11 01:17:00 04:25:55 02:07:59 10:19:05
76 42 Colella Edwin Maria 02:28:26 01:16:58 04:40:46 02:22:40 10:48:50
77 11 Bernstein Michael 02:30:41 01:12:01 04:41:05 02:09:28 10:33:15
78 126 Pozzoli Roberto 02:30:54 01:17:16 04:14:39 02:01:17 10:04:06
79 167 Volonte Ezio 02:30:58 01:16:05 04:23:06 02:06:17 10:16:26
80 74 Gerling Claudia 02:31:35 01:18:17 04:26:35 02:06:25 10:22:52
81 161 Tiossi Giovanni 02:31:37 01:20:36 04:33:42 02:10:06 10:36:01
82 119 Pasquetti Pierpaolo 02:31:56 01:20:47 04:42:19 02:18:58 10:54:00
83 174 Zoratti Mario 02:31:59 01:19:59 04:34:02 02:08:13 10:34:13
84 144 Sardu Bruno 02:32:27 01:22:06 07:42:58 02:39:22 14:16:53
85 153 Stasia Manuel 02:32:35 01:19:57 04:15:22 02:06:12 10:14:06
86 22 Brand Tomas 02:32:47 01:23:10 04:31:29 02:18:15 10:45:41
87 66 Fuhrmann Juergen 02:32:47 01:23:10 04:38:46 02:16:39 10:51:22
88 61 Ferliga Giovanni 02:32:49 01:22:41 04:37:31 02:25:30 10:58:31
89 155 Stephensen Damian 02:33:08 01:16:35 06:38:26 03:06:43 13:34:52
90 68 Gagliazzo Andrea Francesco 02:33:12 01:19:55 04:56:45 02:20:03 11:09:55
91 92 Mariani Fabrizio 02:33:15 01:17:20 04:39:41 02:04:17 10:34:33
92 57 Facetti Fabio 02:33:44 01:23:00 04:47:06 02:12:10 10:56:00
93 120 Passadore Carlo 02:34:04 01:20:55 04:43:42 02:36:54 11:15:35
94 52 Dallago Stefano 02:35:11 01:13:55 03:56:19 02:00:11 09:45:36
95 156 Storti Giovanni 02:35:14 01:20:00 04:53:41 02:03:57 10:52:52
96 87 Lai Salvatore 02:36:33 01:20:12 04:49:57 02:12:05 10:58:47
97 28 Camiade Beatriz 02:37:05 01:20:49 04:41:25 02:20:17 10:59:36
98 49 Costantini Roberto 02:37:11 01:20:51 04:29:42 02:11:49 10:39:33
99 9 Beccaria Giancarlo 02:37:33 01:19:58 04:28:05 02:13:50 10:39:26
100 114 Paolini Fabiano 02:37:40 01:19:10 04:51:11 02:11:49 10:59:50
101 108 Moreno Francisco 02:38:33 01:29:54 04:47:27 02:09:42 11:05:36
102 154 Staudenmaier Alexander 02:38:37 01:21:44 04:55:30 02:12:31 11:08:22
103 135 Rizza Francesco 02:39:53 01:22:52 04:37:31 02:19:38 10:59:54
104 99 Meloni Mario 02:39:53 01:22:53 05:12:34 02:29:01 11:44:21
105 7 Barborini Giovanni 02:39:54 01:22:55 04:26:57 02:10:04 10:39:50
106 164 Tuveson Kelly 02:40:02 01:21:44 05:03:52 02:43:51 11:49:29
107 125 Pollastri Giovanni 02:41:03 01:18:52 04:40:55 02:14:47 10:55:37
108 8 Basta Alessandro 02:41:03 01:21:50 05:07:45 02:42:43 11:53:21
109 21 Bramati Giorgio 02:41:41 01:29:38 04:50:17 02:27:49 11:29:25
110 48 Costantini Marco 02:41:53 01:30:54 04:40:10 02:18:06 11:11:03
111 158 Tarallo Mario 02:42:07 01:27:21 04:37:41 02:15:33 11:02:42
112 88 Lecce Antonio 02:42:08 01:27:21 04:53:19 02:24:45 11:27:33
113 63 Filonzi Daniele 02:43:21 01:21:33 09:18:50 02:34:13 15:57:57
114 104 Moneghini Fulvio 02:43:23 01:21:35 04:46:48 02:27:49 11:19:35
115 76 Giardini Danilo 02:43:24 01:27:44 04:41:10 02:29:13 11:21:31
116 65 Frusca Enio 02:43:38 01:18:46 04:06:33 02:02:06 10:11:03
117 83 Helmuth Andrea 02:44:46 01:26:52 04:41:18 02:24:31 11:17:27
118 149 Spamer Kay 02:44:49 01:26:53 04:41:19 02:24:31 11:17:32
119 37 Ciacci Luigi 02:45:03 01:17:44 04:55:56 02:30:15 11:28:58
120 113 Ogniben Cristina 02:45:23 01:26:38 05:12:21 02:26:50 11:51:12
121 163 Turner Angela 02:46:01 01:34:35 05:08:20 02:45:52 12:14:48
122 32 Carrel Douglas 02:46:39 01:33:37 04:55:38 02:26:06 11:42:00
123 45 Corradi Marco 02:46:44 01:24:44 06:39:12 03:18:10 14:08:50
124 148 Sicurella Aldo 02:47:07 01:24:07 06:23:43 02:24:33 12:59:30
125 141 Saccardi Marco 02:47:45 01:23:52 04:51:38 02:20:31 11:23:46
126 43 Colombo Claudio 02:47:54 01:32:04 04:55:36 02:30:38 11:46:12
127 15 Bizi Anna 02:48:21 01:28:53 04:51:39 02:26:03 11:34:56
128 10 Berndt Jan Christoph 02:49:36 01:24:04 04:35:49 02:24:27 11:13:56
129 67 Furlanetto Marta 02:49:39 01:28:32 04:58:26 02:27:07 11:43:44
130 84 Hindl Friedrich 02:51:31 01:36:01 05:22:24 02:46:36 12:36:32
131 101 Minoja Giulio 02:51:35 01:26:16 04:56:02 02:27:26 11:41:19
132 142 Santangelo Marco 02:51:47 01:26:29 06:08:40 02:35:54 13:02:50
133 173 Zito Tiziano 02:52:15 01:31:04 05:00:41 02:36:13 12:00:13
134 98 Meier Claudia 02:52:20 01:27:13 04:43:15 02:20:02 11:22:50
135 25 Brugaletta Rosaria 02:53:14 01:32:21 05:21:15 02:42:42 12:29:32
136 97 Mazzuchelli Flavio 02:53:15 01:32:22 05:05:52 02:32:12 12:03:41
137 118 Parroccini Samuele 02:54:53 01:38:38 05:26:48 02:54:13 12:54:32
138 112 Negri Patrizia 02:55:50 01:29:29 04:51:38 02:25:46 11:42:43
139 111 Nardini Roberto 02:56:07 01:39:58 05:18:43 02:51:02 12:45:50
140 78 Gottardo Giorgio 02:57:54 01:35:49 05:19:29 02:45:39 12:38:51
141 72 Gastaldello Pietro Battista 02:58:47 01:31:05 05:19:04 02:35:59 12:24:55
142 128 Reisig Horst 02:58:53 01:36:21 05:15:58 02:32:23 12:23:35
143 168 Watkinson David 02:59:57 01:35:23 05:25:19 02:39:49 12:40:28
144 146 Seidel Barbara 02:59:57 01:34:38 05:26:19 02:39:35 12:40:29
145 169 Weiser Andreas 02:59:58 01:34:38 05:25:55 02:39:16 12:39:47
146 47 Costantini Claudia 03:00:21 01:32:57 05:23:20 02:53:33 12:50:11
147 64 Formentin Giorgio 03:01:41 01:29:24 06:27:21 02:38:35 13:37:01
148 50 Crippa Corrado 03:02:46 01:35:49 05:16:56 03:14:28 13:09:59
149 115 Pareschi Luciano 03:06:01 01:35:46 05:37:00 02:57:29 13:16:16
150 46 Costamagna Loredana 03:09:07 01:34:46 05:28:38 03:39:03 13:51:34
151 23 Brecht Nadja 03:09:36 01:37:22 05:00:42 02:36:13 12:23:53
152 106 Monzani Anna 03:10:09 01:41:27 05:25:33 02:53:33 13:10:42
153 137 Rossi Vittorio 03:10:31 01:36:23 05:36:28 02:56:56 13:20:18
154 36 Chiusoli Maria Letizia 03:15:45 01:37:44 05:29:29 03:00:01 13:22:59
155 166 Vecchi Rossana 03:18:38 01:30:50 05:30:25 02:46:35 13:06:28
156 123 Pfeiffer Wolfgang 03:20:00 01:43:41 05:54:21 02:58:21 13:56:23
157 16 Boi Maurizio 03:20:56 01:42:10 05:53:15 03:14:55 14:11:16
158 89 Lovisetto Roberto 03:23:15 01:50:16 05:33:39 03:06:55 13:54:05
159 175 Zucchini Marina 03:25:01 01:32:44 05:29:29 03:00:05 13:27:19
160 5 Andriola Nicolangelo 03:31:00 01:41:02 05:38:11 03:29:56 14:20:09
161 71 Gassa Antonio 03:33:55 01:37:51 09:18:50 03:06:54 17:37:30
162 62 Figgins William Alan 03:34:06 01:35:05 06:02:44 02:52:28 14:04:23
163 33 Cattani Davide 03:35:43 01:36:11 05:49:05 05:10:07 16:11:06
164 81 Heiko Schultz 03:36:01 01:45:08 06:07:23 03:01:32 14:30:04
165 100 Michieletto Mario 03:38:08 01:32:30 04:59:47 02:30:11 12:40:36
166 19 Bosa Daniela Maria 03:38:09 01:32:28 04:51:46 02:30:11 12:32:34
167 132 Riboldi Romolo 03:42:13 01:35:34 06:07:27 02:45:21 14:10:35
168 40 Clatworthy Patricia 03:43:20 02:01:32 06:43:35 03:28:08 15:56:35
169 30 Capuano Claudio 03:51:31 01:54:12 06:33:07 03:00:01 15:18:51
170 4 Allen Hilary 03:52:34 02:06:19 07:22:40 03:39:38 17:01:11
171 94 Matthews Ray 03:52:47 02:06:49 07:22:13 03:26:24 16:48:13
172 129 Reisig Marion 04:13:13 02:09:59 07:45:21 03:28:40 17:37:13
173 79 Green Leslie 04:20:21 02:22:49 07:10:47 03:56:09 17:50:06
174 176 Perelman Carlos 04:22:39 02:22:12 07:29:56 04:01:48 18:16:35
175 122 Peraino Rosalba 05:22:39 02:08:49 08:18:50 04:56:21 20:46:39
Edizioni precedenti
Atleti per nazione
Australia 1
Austria 2
Denmark 1
Germany 20
Italy 128
Mexico 2
Spain 4
Switzerland 5
United Kingdom 8
United States 4

175 Partecipanti

Solidarietà
  • Amref
    Grazie alla vostra generosità abbiamo colto anche quest'anno l'occasione per sostenere alcune iniziative umanitarie.